Должники за электроэнергию по состоянию на 01.01.2021
№ | Наименование | Сумма долга, тыс.руб. |
1 | ООО "ГУК "Центральная Л" | 33319 |
2 | ООО "Умный Дом" | 27945 |
3 | ОГУП "ЛОКК" | 26652 |
4 | ООО "Сырская" | 23860 |
5 | ООО "УК "Комфорт-Л" | 23288 |
6 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 21935 |
7 | ООО "Липецкая управляющая компания" | 20649 |
8 | МУП "АДС городского хозяйства" г. Липецк | 20161 |
9 | ООО "ГУК "Октябрьская" | 18351 |
10 | ООО "УК "РСУ-2" | 17095 |
11 | ООО "Наш дом - ЛИПЕЦК" | 17084 |
12 | ООО "Городское РСУ по обслуживанию жилфонда" | 16374 |
13 | ООО "Уютный дом Елец" | 15251 |
14 | ООО "ГУК "Новолипецкая" | 13482 |
15 | ООО "УК "Спутник" | 12976 |
16 | ООО "Грязинское управление МКД" | 12312 |
17 | ООО "УК "Квартал-Люкс" | 12167 |
18 | ООО ГУК "Стахановская" | 12048 |
19 | ООО "ГУК "Липецкий коммунальщик" | 10895 |
20 | ООО "УК "Регион 48" | 10767 |
21 | ООО "УО "КИТ" | 10208 |
22 | ООО УК "Строй-Сервис-Э" | 9568 |
23 | ООО "Вентремонт" | 9358 |
24 | ООО "Районный коммунальный сервис" | 8942 |
25 | ООО "Жилкомсервис" | 8865 |
26 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 8714 |
27 | ООО "ЛУК" | 8714 |
28 | ООО "УК "Взаимодействие" | 8648 |
29 | ООО "ГУК "Привокзальная" | 8464 |
30 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 8461 |
31 | ООО "Коммунальщик" | 8103 |
32 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 7612 |
33 | ООО ГУК "Капитал" | 7256 |
34 | ООО ЖКХ "Воловское" | 7100 |
35 | ОГУП "Елецводоканал" | 7069 |
36 | ООО "Управляющая компания "АДС" | 6817 |
37 | ООО УК "Елецстроймонтаж" | 6689 |
38 | ООО "УК "Слобода" | 6634 |
39 | ООО "СБС-РЖК Плюс" | 6614 |
40 | ООО "Жилкомсервис" | 5792 |
41 | ООО "УК "Советская" | 5520 |
42 | ООО "Сервис-Плюс" | 5305 |
43 | ООО "ГУК "Сокол" | 5098 |
44 | ООО "УК "Проф-Эксперт48" | 5067 |
45 | ООО "ГУЖК "Сокол" | 4819 |
46 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 4760 |
47 | ООО "УК "Новый Альянс" | 4551 |
48 | ООО "УК "Эльта+" | 4400 |
49 | ООО УК "Радуга" | 4184 |
50 | ЗАО работников "Народное предприятие "Управляющая компания "Раненбургская" | 4116 |
51 | СНТ "Металлург-2" | 3773 |
52 | ООО "УК "Элада" | 3362 |
53 | ООО "Наш дом" г. Елец | 3332 |
54 | ООО "ГУК 3" | 3331 |
55 | СНТ "Дачный-1" | 3325 |
56 | ООО "Металлург" | 3295 |
57 | ООО "КапРемСтрой" | 3249 |
58 | ООО "УК "Мегаполис" | 3220 |
59 | ООО "СервисУЮТ" | 3212 |
60 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 3205 |
61 | ООО "УК "Привокзальная" | 3144 |
62 | ООО "МКД48" | 3140 |
63 | ОГУП " Липецкий областной водоканал" | 3088 |
64 | ООО УК "Городок" | 3085 |
65 | СТ "Строитель" | 2964 |
66 | ОГУП "Елецводоканал" | 2885 |
67 | ООО "Престиж" | 2793 |
68 | МУП "Второе ГЖУ" | 2774 |
69 | ООО "ОУК" | 2741 |
70 | ООО "УК "Монолит" | 2647 |
71 | ООО УК "Парус" | 2597 |
72 | ООО "Центр коммунального обслуживания" | 2522 |
73 | ООО "Городская управляющая компания" | 2498 |
74 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 2487 |
75 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 2432 |
76 | ООО "Мой город 48" | 2334 |
77 | ООО "Водоканал" | 2272 |
78 | ОГУП "ЛОКК" | 2231 |
79 | ООО "Управляющая компания" | 2207 |
80 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 2196 |
81 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 2195 |
82 | Комплекс "Лев-Толстовский" филиала "Восточный" ОГУП "Липецкоблводоканал" | 2117 |
83 | ООО УК "Эталон" | 2100 |
84 | ООО "Содружество" | 1960 |
85 | ООО "УК "Единый Город" | 1945 |
86 | СНТ "Дачный-5" | 1932 |
87 | ООО УК "улица Торговая" | 1915 |
88 | ОГУП "Липецкий областной водоканал" | 1899 |
89 | СТ "Заря-2" | 1750 |
90 | ООО "ГУК "Правобережная" | 1726 |
91 | Комплекс "Добровский" - филиала "Восточный" ОГУП "Липецкоблводоканал" | 1697 |
92 | ООО "УК "АИСТ" | 1689 |
93 | ООО "Наш дом" г. Данков | 1667 |
94 | НТС "Металлург-3" | 1633 |
95 | ООО "УК "Монолит" | 1613 |
96 | ООО "УК "Комфорт Сити" | 1475 |
97 | ООО УК "ЛИК" | 1390 |
98 | ООО УК "Глобус" | 1365 |
99 | ЗАО работников "Народное предприятие "Водоканал" | 1363 |
100 | ООО "УК "Наш дом" | 1266 |
1
2
3
4